A rodada de ontem, terça-feira, 24 de junho, agitou o Ginásio Adelino Mangini em Dionísio Cerqueira com mais três partidas pelo Citadino do Campeonato Cerqueirense de Futsal. O Aeroporto se destacou no Grupo C ao vencer o Barcelona I. Tressoldi Martins por 3 a 1, com dois gols de Cleverson Lopes e um de Willian Gabriel, enquanto Arnoldi descontou para o Barcelona. Pelo Grupo D, Cruzeiro Futsal e Barcity ficaram no empate em 0 a 0, e o Barb. Schuler Lav. Americano garantiu uma vitória importante de 3 a 1 sobre o Clube Atlético Cerqueirense, com gols de Gustavo Carbonera (2) e João Paulo, e João Peno marcando para o Cerqueirense.
As disputas da noite mostraram o equilíbrio e a garra das equipes, com lances de muita intensidade em quadra. Os que se fizeram presentes na torcida, apesar do frio do inverno e por ser a primeira fase, demonstraram o apoio de sempre, incentivando os atletas a cada jogada. A vitória do Aeroporto sobre o Barcelona I. Tressoldi Martins coloca a equipe em boa posição no Grupo C, enquanto o resultado do Barb. Schuler Lav. Americano contra o Clube Atlético Cerqueirense indica uma briga acirrada no Grupo D. O empate sem gols entre Cruzeiro Futsal e Barcity reflete a solidez defensiva de ambos os times e a dificuldade de furar as zagas adversárias, pontuando para a próxima fase.
Os resultados de ontem já impactam diretamente nas classificações dos Grupos C e D, movimentando a tabela e acirrando a disputa por uma vaga nas fases seguintes. O Campeonato Cerqueirense de Futsal segue prometendo grandes emoções, com as equipes buscando aprimorar seu desempenho a cada rodada e os torcedores acompanhando de perto a evolução dos seus times favoritos em Dionísio Cerqueira.
Grupo | Posição | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Portela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Os Netos do Velho Barreiro B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | ALFA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4 | Magnus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
B | 1 | River | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Excelence Futsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Barcelona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4 | TAC B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
C | 1 | Aeroporto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | ADEF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Atletic Esperance | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Barcelona I. Tressoldi Martins | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
D | 1 | Barb. Schuler Lav. do Americano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Barcity | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cruzeiro Futsal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Clube Atlético Cerqueirense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
E | 1 | Associação Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Joana Hart | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | TAC A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4 | Água Santa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Mín. 3° Máx. 16°