O Ginásio Adelino Mangini, em Dionísio Cerqueira/SC, será palco de uma rodada intensa do Campeonato Cerqueirense de Futsal hoje, segunda-feira, 30 de junho. Serão quatro jogos emocionantes, todos pela categoria Interiorano, com destaque para os duelos entre os times dos Grupos C e D, que se enfrentarão entre si. A bola começa a rolar às 18h30min, prometendo muita disputa e lances decisivos para os que se fizerem presentes, já que os pontos são cruciais para a classificação.
A competição segue a todo vapor, com o foco da vez nos times do Interiorano, que buscam se posicionar bem desde o início da fase de grupos. A particularidade da rodada de hoje é o formato de confrontos cruzados entre os Grupos C e D, que possuem apenas três equipes em cada. Essa dinâmica especial promete partidas ainda mais acirradas, pois cada resultado terá um peso direto na busca pela liderança e pela vaga na próxima fase, desafiando a estratégia de cada time em quadra.
A programação da noite abre às 18h30min, com o Entre Amigos medindo forças com o Ouro Verde Linha Araras pelo Grupo A do Interiorano, um duelo que promete desde o primeiro apito. Na sequência, às 19h30min, o Ginásio Adelino Mangini recebe o primeiro dos confrontos cruzados: Associação Nacional (Grupo C) enfrenta o Cometa E. C. (Grupo D). Logo depois, o Atlético Sede Marina (Grupo D) encara o Atlético Lagedo (Grupo C), em um embate que colocará frente a frente equipes de grupos distintos.
Para fechar a rodada com chave de ouro, o último jogo da noite será entre Nacional da Gleba (Grupo C) e Universal (Grupo D), prometendo mais uma partida eletrizante. Esses confrontos são de extrema importância para a movimentação das tabelas, especialmente nos grupos estreantes, onde cada ponto conta muito. A expectativa é que os que se fizeram presentes na torcida continuem a dar aquele apoio que só a galera de Dionísio Cerqueira sabe, fazendo dessa noite mais um capítulo marcante do futsal local.
Grupo | Posição | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 1 | Portela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Os Netos do Velho Barreiro B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | ALFA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4 | Magnus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Grupo B | 1 | River | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Excelence Futsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Barcelona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4 | TAC B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo C | 1 | Aeroporto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | ADEF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Atletic Esperance | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Barcelona I. Tressoldi Martins | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo D | 1 | Barb. Schuler Lav. do Americano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Barcity | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cruzeiro Futsal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Clube Atlético Cerqueirense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo E | 1 | Associação Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Joana Hart | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | TAC A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4 | Água Santa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
Grupo F | 1 | Pontapé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Insanos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Grupo | Posição | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 1 | Real São Pedro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | Ponte Preta Linha Campinho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
3 | Entre Amigos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ouro Verde Linha Araras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupo B | 1 | Canarinho Linha Araras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Guaraní | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
3 | Ypiranga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Fluminense da Barra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
Grupo C | 1 | Associação Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlético Lagedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nacional da Gleba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupo D | 1 | Cometa E. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlético Sede Marina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mín. 3° Máx. 16°