A rodada de ontem, segunda-feira, 30 de junho, agitou o Ginásio Adelino Mangini em Dionísio Cerqueira/SC com quatro jogos intensos pela categoria Interiorano do Campeonato Cerqueirense de Futsal. Os confrontos envolveram equipes dos Grupos C e D, que jogaram entre si, além de uma partida pelo Grupo A. Destaque para a vitória expressiva do Atlético Sede Marina (Grupo D), que goleou o Atlético Lagedo (Grupo C) por 19 a 2. O Ouro Verde Linha Araras venceu o Entre Amigos por 3 a 1 (Grupo A), a Associação Nacional (Grupo C) superou o Cometa E. C. (Grupo D) por 3 a 1, e o Nacional da Gleba (Grupo C) fez 2 a 1 no Universal (Grupo D).
As disputas da noite mostraram um misto de equilíbrio e resultados elásticos. A vitória do Ouro Verde Linha Araras, com gols de Leandro Oliveira, Andrei Oliveira e João Nassir, garantiu os primeiros pontos no Grupo A. No confronto entre Associação Nacional e Cometa E. C., o time do Nacional construiu seu placar com gols de Diogo Aosani, Junior Seib e André Silva, enquanto Ivolnei Tenroller anotou para o Cometa. A partida entre Nacional da Gleba e Universal foi decidida nos detalhes, com Elizeu Taube e Júlio Cezar marcando para Gleba, e Dioni Costa para o Universal. A maior atenção, porém, ficou para a goleada histórica do Atlético Sede Marina sobre o Atlético Lagedo, com Gustavo Borges marcando sete vezes e outros jogadores balançando as redes, mostrando o poderio ofensivo da equipe. Os que se fizeram presentes na torcida vibraram a cada lance.
Os resultados de ontem impactam diretamente as classificações dos Grupos A, C e D do Interiorano. No Grupo A, o Ouro Verde Linha Araras assume a ponta. Nos Grupos C e D, a Associação Nacional e o Nacional da Gleba largam com vitórias importantes para o Grupo C, enquanto o Atlético Sede Marina se destaca no Grupo D pela grande diferença de gols. Esses primeiros jogos cruzados são cruciais para a projeção das equipes, e já indicam o quão disputada será a busca pelas vagas nas fases seguintes.
O Campeonato Cerqueirense de Futsal segue com emoção à flor da pele, com as equipes buscando aprimorar seu desempenho e os torcedores acompanhando de perto cada movimento da tabela. A intensidade dos jogos e a dedicação dos atletas prometem ainda mais espetáculo nas próximas rodadas, consolidando a competição como um dos grandes eventos esportivos local.
Grupo | Posição | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 1 | Portela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Os Netos do Velho Barreiro B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | ALFA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4 | Magnus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Grupo B | 1 | River | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Excelence Futsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Barcelona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4 | TAC B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo C | 1 | Aeroporto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | ADEF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Atletic Esperance | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Barcelona I. Tressoldi Martins | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo D | 1 | Barb. Schuler Lav. do Americano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Barcity | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cruzeiro Futsal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Clube Atlético Cerqueirense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo E | 1 | Associação Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Joana Hart | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | TAC A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4 | Água Santa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
Grupo F | 1 | Pontapé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Insanos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Grupo | Posição | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 1 | Ouro Verde Linha Araras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Real São Pedro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
3 | Ponte Preta Linha Campinho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | Entre Amigos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo B | 1 | Canarinho Linha Araras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Guaraní | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
3 | Ypiranga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Fluminense da Barra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
Grupo C | 1 | Associação Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Nacional da Gleba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Atlético Lagedo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | -17 | |
Grupo D | 1 | Atlético Sede Marina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
2 | Cometa E. C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
3 | Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Mín. 3° Máx. 16°