O Ginásio Adelino Mangini, em Dionísio Cerqueira/SC, está pronto para receber mais uma rodada do Campeonato Cerqueirense de Futsal hoje, terça-feira, 01 de julho. A noite será marcada pela categoria Juvenil Sub-16, com dois jogos de estreia, e um confronto pelo Citadino. A bola começa a rolar a partir das 19h, prometendo muita energia e a emoção de ver a piazada em quadra, além de mais um embate de peso pela principal categoria para os que se fizerem presentes.
O campeonato segue aquecendo a quadra de Dionísio Cerqueira, e a entrada da categoria Sub-16 é um momento aguardado, pois representa o futuro do futsal local, com jovens talentos mostrando sua agilidade e técnica. Para esses gurís, cada partida é uma oportunidade de demonstrar potencial e buscar os primeiros pontos na tabela. A presença da torcida, que se faz presente de forma tímida nesta fase inicial e sob o rigor do inverno, é fundamental para incentivar os atletas e criar a atmosfera que o esporte merece. O comprometimento dos times e a competitividade são evidentes a cada rodada.
A programação da noite abre com a força da juventude. Pelo Grupo A do Juvenil Sub-16, o Nacional Jr mede forças com o Excellente Futsal Cometa, em um confronto que marca a largada para ambas as equipes na competição. Logo em seguida, também pelo Grupo A do Sub-16, teremos o clássico "italiano" entre Inter de Milão e Milan, um duelo que promete rivalidade e lances de tirar o fôlego desde a base.
Para fechar a rodada desta terça-feira, a emoção continua pelo Citadino. Pelo Grupo E, a Associação Nacional encara o TAC A, em uma partida de grande importância para a classificação. Ambos os times buscarão a vitória para se firmarem ou subirem na tabela de seus respectivos grupos. A noite no Ginásio Adelino Mangini promete muitas emoções, com jogos que valem muito para as pretensões de todas as equipes envolvidas no Campeonato Cerqueirense de Futsal.
Grupo | Posição | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 1 | Portela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Os Netos do Velho Barreiro B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | ALFA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4 | Magnus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Grupo B | 1 | River | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Excelence Futsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Barcelona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4 | TAC B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo C | 1 | Aeroporto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | ADEF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Atletic Esperance | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Barcelona I. Tressoldi Martins | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo D | 1 | Barb. Schuler Lav. do Americano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Barcity | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cruzeiro Futsal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Clube Atlético Cerqueirense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo E | 1 | Associação Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Joana Hart | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | TAC A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4 | Água Santa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
Grupo F | 1 | Pontapé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Insanos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Grupo | Posição | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 1 | Ouro Verde Linha Araras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Real São Pedro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
3 | Ponte Preta Linha Campinho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | Entre Amigos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo B | 1 | Canarinho Linha Araras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Guaraní | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
3 | Ypiranga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Fluminense da Barra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
Grupo C | 1 | Associação Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Nacional da Gleba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Atlético Lagedo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | -17 | |
Grupo D | 1 | Atlético Sede Marina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
2 | Cometa E. C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
3 | Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo | Posição | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 1 | Excellente Futsal Cometa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Inter de Milão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nacional Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mín. 3° Máx. 16°