A rodada de ontem, terça-feira, 01 de julho, agitou o Ginásio Adelino Mangini, em Dionísio Cerqueira, com três jogos importantes pelo Campeonato Cerqueirense de Futsal. A Associação Nacional aplicou uma goleada de 5 a 0 sobre o TAC A pelo Citadino e, com a vitória, já garantiu sua presença nas oitavas de final de forma antecipada. A noite também marcou a estreia da categoria Juvenil Sub-16, com o Excelente Futsal Cometa vencendo o Nacional Jr. por 3 a 1 e o Milan superando o Inter de Milão por 2 a 0, em duelos que abriram a fase de grupos.
Apesar do frio intenso que faz no Sul, a quadra do Ginásio Adelino Mangini esteve quente e pegada, especialmente no confronto entre Associação Nacional e TAC A. A partida teve expulsões de ambos os lados, demonstrando a intensidade da disputa pelo Citadino. Os gols da vitória expressiva do Nacional foram marcados por Braian (3 vezes) e Sidnei Bueno (2 vezes), garantindo a equipe como a primeira a carimbar o passaporte para a próxima fase. Pela garotada do Sub-16, o Excelente Futsal Cometa largou bem com gols de Renan Pavin, Otávio e Anthony, enquanto Pietro anotou para o Nacional Jr. No "clássico" milanês de Dionísio Cerqueira, Ezequiel balançou as redes duas vezes, assegurando a vitória do Milan sobre o Inter de Milão. Os que se fizeram presentes na torcida vibraram com a qualidade e o empenho dos atletas.
Os resultados de ontem já provocam movimentações importantes nas classificações. No Citadino Grupo E, a Associação Nacional, com sua segunda vitória consecutiva, assume a liderança isolada e comemora a classificação antecipada, mostrando a força da equipe neste campeonato. Pela recém-iniciada categoria Juvenil Sub-16, o Grupo A já tem seus primeiros líderes: Excelente Futsal Cometa e Milan, ambos com 3 pontos, prometendo uma briga boa pela ponta. Essas primeiras pontuações são cruciais para as pretensões de cada time na competição.
O Campeonato Cerqueirense de Futsal segue a todo vapor, entregando muita emoção e disputas acirradas em todas as categorias. Com a classificação antecipada da Associação Nacional, o nível da competição promete se elevar ainda mais nas próximas rodadas, com as equipes buscando consolidar suas posições e os jovens talentos ganhando cada vez mais espaço. A comunidade segue convidada a prestigiar os jogos e a fazer a diferença na arquibancada.
Grupo | Posição | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 1 | Portela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Os Netos do Velho Barreiro B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | ALFA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4 | Magnus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Grupo B | 1 | River | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Excelence Futsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Barcelona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4 | TAC B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo C | 1 | Aeroporto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | ADEF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Atletic Esperance | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Barcelona I. Tressoldi Martins | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo D | 1 | Barb. Schuler Lav. do Americano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Barcity | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cruzeiro Futsal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Clube Atlético Cerqueirense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo E | 1 | Associação Nacional | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2 | Joana Hart | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | TAC A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
4 | Água Santa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
Grupo F | 1 | Pontapé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Insanos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Grupo | Posição | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 1 | Ouro Verde Linha Araras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Real São Pedro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
3 | Ponte Preta Linha Campinho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | Entre Amigos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo B | 1 | Canarinho Linha Araras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Guaraní | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
3 | Ypiranga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Fluminense da Barra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
Grupo C | 1 | Associação Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Nacional da Gleba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Atlético Lagedo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | -17 | |
Grupo D | 1 | Atlético Sede Marina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
2 | Cometa E. C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
3 | Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo | Posição | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 1 | Milan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Excelente Futsal Cometa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Inter de Milão | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
4 | Nacional Jr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Mín. 3° Máx. 16°