O Ginásio Adelino Mangini, em Dionísio Cerqueira/SC, se prepara para mais uma noite de pura emoção no Campeonato Cerqueirense de Futsal hoje, quinta-feira, 03 de julho. A rodada será marcada pela tão esperada estreia das categorias Feminino e Veterano, que entram em quadra com seus primeiros confrontos. Além disso, o Citadino também terá mais um duelo importante. A bola começa a rolar às 19h, prometendo movimentar as tabelas e esquentar a torcida, que sempre se faz presente para prestigiar o esporte local (As tabelas completas estão no rodapé da matéria).
A inclusão das categorias Feminino e Veterano é um passo importante para o crescimento e a diversidade do futsal em Dionísio Cerqueira. A estreia das gurias traz um novo fôlego ao campeonato, mostrando a força e a habilidade das mulheres na quadra. Da mesma forma, a entrada dos veteranos garante um espetáculo à parte, com a experiência e a técnica apurada dos jogadores mais rodados. Mesmo com o frio intenso do inverno, característico do sul do Brasil, a expectativa é que os que se fizeram presentes no ginásio apoiem e celebrem cada um desses momentos históricos para a competição.
A programação da noite abre com o protagonismo feminino. Às 19h, o Grupo A da categoria Feminino terá seu primeiro duelo entre Juventus e Universal, marcando o pontapé inicial para as equipes. Na sequência, às 20h, é a vez da experiência brilhar. Pelo Grupo A da categoria Veterano, o São Silvestre enfrenta o Universal, prometendo um confronto de muita estratégia e lances bem pensados.
Para fechar a rodada com chave de ouro, às 21h, teremos mais um embate de peso pelo Citadino. Pelo Grupo E, o Água Santa mede forças com o Joana Hart. Essa partida é crucial para a movimentação da tabela, já que ambas as equipes buscam pontos importantes para suas pretensões no campeonato. A noite promete ser recheada de gols, defesas espetaculares e muita disputa na quadra do Ginásio Adelino Mangini, consolidando o Cerqueirense de Futsal como um grande evento esportivo.
Grupo | Posição | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 1 | Portela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Os Netos do Velho Barreiro B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | ALFA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4 | Magnus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Grupo B | 1 | River | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Excelence Futsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Barcelona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4 | TAC B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo C | 1 | Aeroporto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | ADEF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Atletic Esperance | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Barcelona I. Tressoldi Martins | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo D | 1 | Barb. Schuler Lav. do Americano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Barcity | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cruzeiro Futsal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Clube Atlético Cerqueirense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo E | 1 | Associação Nacional | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2 | Joana Hart | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | TAC A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
4 | Água Santa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
Grupo F | 1 | Pontapé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Insanos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Grupo | Posição | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 1 | Ouro Verde Linha Araras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Real São Pedro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
3 | Ponte Preta Linha Campinho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | Entre Amigos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo B | 1 | Canarinho Linha Araras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Guaraní | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
3 | Ypiranga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Fluminense da Barra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
Grupo C | 1 | Associação Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Nacional da Gleba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Atlético Lagedo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | -17 | |
Grupo D | 1 | Atlético Sede Marina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
2 | Cometa E. C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
3 | Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo | Posição | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 1 | Milan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Excelente Futsal Cometa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Inter de Milão | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
4 | Nacional Jr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo | Posição | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 1 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo | Posição | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 1 | São Silvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mín. 3° Máx. 16°