A noite de ontem, quinta-feira, 03 de julho, marcou a sequência do Campeonato Cerqueirense de Futsal no Ginásio Adelino Mangini, em Dionísio Cerqueira/SC. A rodada teve a aguardada estreia das categorias Feminino e Veterano, além de um confronto decisivo pelo Citadino. Pelo Feminino, o Juventus venceu o Universal por 2 a 0 (Grupo A). Nos Veteranos, o Universal goleou o São Silvestre por 7 a 0 (Grupo A). Já pelo Citadino (Grupo E), Água Santa e Joana Hart protagonizaram um empate eletrizante em 3 a 3. As tabelas atualizadas estão no rodapé da matéria.
A estreia das novas categorias trouxe um novo fôlego para a competição, mostrando a diversidade e o talento dos atletas de Dionísio Cerqueira. No Feminino, o Juventus largou na frente com gols de Solange Oliveira e Melinda, garantindo os primeiros pontos no Grupo A. A goleada do Universal sobre o São Silvestre na categoria Veterano, com destaque para os três gols de Jauri, Leandrinho, Vânio Pasolini e Fernando mostrou a força da equipe e a experiência em quadra. Os que se fizeram presentes na torcida, apesar do frio do inverno, vibraram com a intensidade dos jogos e a emoção das estreias.
O empate de 3 a 3 entre Água Santa e Joana Hart, pelo Grupo E do Citadino, foi um verdadeiro pega pra capar, com gols de Lucas Silva, Cauan Siqueira e Eduardo Mateus para o Água Santa, e Edson Gomes e Java (duas vezes) para o Joana Hart. Esse resultado, que manteve a invencibilidade de Joana Hart, impacta a parte intermediária da tabela do grupo, deixando a disputa por vagas ainda mais acirrada. Os confrontos da noite consolidam a expectativa de um campeonato disputado em todas as categorias.
O Campeonato Cerqueirense de Futsal segue entregando grandes emoções e consolidando-se como um dos principais eventos esportivos de Dionísio Cerqueira. Com a entrada e o bom desempenho das categorias Feminino e Veterano, o torneio ganha ainda mais força e representatividade. A rivalidade saudável e a paixão pela bola rolando prometem mais lances inesquecíveis nas próximas rodadas, convidando a comunidade a continuar prestigiando os jogos na quadra do Ginásio Adelino Mangini.
Grupo | Posição | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 1 | Portela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Os Netos do Velho Barreiro B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | ALFA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4 | Magnus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Grupo B | 1 | River | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Excelence Futsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Barcelona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4 | TAC B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo C | 1 | Aeroporto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | ADEF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Atletic Esperance | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Barcelona I. Tressoldi Martins | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo D | 1 | Barb. Schuler Lav. do Americano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Barcity | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cruzeiro Futsal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Clube Atlético Cerqueirense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo E | 1 | Associação Nacional | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2 | Joana Hart | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
3 | Água Santa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | |
4 | TAC A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
Grupo F | 1 | Pontapé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Insanos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Grupo | Posição | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 1 | Ouro Verde Linha Araras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Real São Pedro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
3 | Ponte Preta Linha Campinho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | Entre Amigos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo B | 1 | Canarinho Linha Araras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Guaraní | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
3 | Ypiranga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Fluminense da Barra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
Grupo C | 1 | Associação Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Nacional da Gleba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Atlético Lagedo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | -17 | |
Grupo D | 1 | Atlético Sede Marina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
2 | Cometa E. C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
3 | Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo | Posição | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 1 | Milan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Excelente Futsal Cometa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Inter de Milão | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
4 | Nacional Jr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo | Posição | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 1 | Juventus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo | Posição | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 1 | Universal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | São Silvestre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Mín. 3° Máx. 16°